Bulletins, GV-Berichte
Saison |
Bulletin |
GV-Bericht |
Diverses |
2018-2019 |
|||
2017-2018 |
|||
2016-2017 |
|
||
2015-2016 |
|
||
2014-2015 |
|
||
2013-2014 |
|
||
2012-2013 |
|
||
2011-2012 |
|
||
2010-2011 |
|
||
2009-2010 |
|
||
2008-2009 |
fehlt |
|
|
2007-2008 |
|||
2006-2007 |
|
||
2005-2006 |
|
||
2004-2005 |
|
||
2003-2004 |
|
||
2002-2003 |
|||
2001-2002 |
|||
2000-2001 |
fehlt |
||
1999-2000 |
|||
1998-1999 |
|||
1997-1998 |
|||
1996-1997 |
|||
1995-1996 |
|||
1994-1995 |
fehlt |
|
|
1993-1994 |
|
||
1992-1993 |
|
||
1991-1992 |
|
||
1990-1991 |
|
||
1989-1990 |
|
||
1988-1989 |
|
||
1987-1988 |
|
||
1986-1987 |
|
||
1985-1986 |
|
||
1984-1985 |
|
||
1983-1984 |
|
||
1982-1983 |
|
||
1981-1982 |
|
||
1980-1981 |
|
Chronik Clubmeister
Bem.: Sortiermöglichkeit durch Anklicken der Spaltentitel
Jahr | Herren | Damen | Senioren | Doppel | Nachwuchs lizenziet/unlizenziert |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Csucs Laszlo (1.) | Marcel S. / Fabian Sp. | Bächi Andrin / Levi Stoll | ||
2019 | Schmid Bruno (2.) | - | - | Helena C. / Marcel B. | Spiess Fabian/Zberg Silas |
2018 | Frei Martin (3.) | - | Salvisberg Marcel | Marcel B. / Wera S. | Lüthi Michel / Spiess Fabian |
2017 | Salvisberg Marcel (4.) | - | Salvisberg Marcel | Peer W. / Helena C. | Lüthi Michel |
2016 | Schmid Bruno | - | Frei Martin | Vaclav C. / A. Schrepfer | - |
2015 | Frei Martin | - | - | Marcel B. / Peter M. | - |
2014 | Frei Martin | - | Schmid Bruno | Martin F. / Adrian S. | - |
2013 | Rolle Andy | - | - | Marcel S. / Ahmed A. | - |
2012 | Salvisberg Marcel | - | Frei Martin | Marcel S./ Pedro E.M | - |
2011 | Kaeser Beat (11.) | - | Kaeser Beat | Beat K. / Herbert G | - |
2010 | Kaeser Beat | - | Kaeser Beat | Beat K. / Herbert G. | - |
2009 | Salvisberg Marcel | - | Kaeser Beat | Valy F. / Marcel B. | - |
2008 | Salvisberg Marcel | Colat Helena | Kaeser Beat | Patrick T / Angelo O. | Surber Wera |
2007 | Kaeser Beat | Mamut Saruulka | Kaeser Beat | Marcel S. / Franz K. | Mamut Saruulka |
2006 | Kaeser Beat | vakant | Pfister Heinz | Marco W. /Patrick T. | Bosshard Alexander |
2005 | Pfister Heinz (2.) | vakant | Kaeser Beat | Marco W. / Helena C. | Hengartner Oliver |
2004 | Kaeser Beat | vakant | Colat Vaclav | Dany H. / Miro F. | Hengartner Oliver |
2003 | Kaeser Beat | vakant | Kaeser Beat | Bruno S. / Patrick T. | Hengartner Oliver |
2002 | Kaeser Beat | Salvisberg Sigi | Kaeser Beat | Beat K. / Guido S. | Faas Miro |
2001 | Krebser Andy (28!) | Salvisberg Sigi | Krebser Andy | Beat K.. / Patrick T. | Gonsalves Samuel |
2000 | Krebser Andy | vakant | Krebser Andy | Heinz P. / Dany H. | Gonsalves Samuel |
1999 | Pfister Heinz | vakant | Kaeser Beat | Vaclav C. / Rene F. | Gonsalves Samuel |
1998 | Kaeser Beat | Salvisberg Sigi | Kaeser Beat | Valy F. / Rene F. | Tüscher Patrick |
1997 | Krebser Andy | vakant | Kaeser Beat | Marco W. / Heinz P. | Giukaj Albert |
1996 | Kaeser Beat | vakant | Colat Vaclav | Dany H. / Heinz P. | vakant |
1995 | Krebser Andy | vakant | Krebser Andy | vakant | |
1994 | Krebser Andy | vakant | Krebser Andy | Bagnoud Jeremy | |
1993 | Kaeser Beat | Hollnsteiner Theres | Krebser Andy | vakant | |
1992 | Kaeser Beat | Schenkel Heidi | Weidmann Bruno | Weidmann Marco | |
1991 | Krebser Andy | Schenkel Heidi | Kaeser Beat | Bauder Mario | |
1990 | Krebser Andy | Schenkel Heidi | Krebser Andy | Bigler Marcel | |
1989 | Krebser Andy | Schenkel Heidi | Krebser Andy | Bigler Marcel | |
1988 | Krebser Andy | Schenkel Heidi | Weidmann Bruno | Bigler Marcel | |
1987 | Krebser Andy | Lorenzetta Eva | Krebser Andy | Schroiff Daniel | |
1986 | Krebser Andy | Hollnsteiner Theres | Krebser Andy | Schneiter Roger | |
1985 | Krebser Andy | vakant | Krebser Andy | Schneiter Roger | |
1984 | Krebser Andy | Hollnsteiner Theres | Salvisberg Fritz | Fries Theo | |
1983 | Krebser Andy | Kundert Rosmarie | Salvisberg Fritz | Fries Valy | |
1982 | Krebser Andy | Hollnsteiner Theres | Salvisberg Fritz | Fries Valy | |
1981 | Krebser Andy | Seiler Käthi | Salvisberg Fritz | Fries Valy | |
1980 | Krebser Andy | Seiler Käthi | Ondracek Vaclav | Fries Valy | |
1979 | Krebser Andy | Seiler Käthi | Striedner Edi | ||
1978 | Krebser Andy | Salvisberg Sigi | Pfister Heinz | ||
1977 | Krebser Andy | Krebser Silvia | Pfister Heinz | ||
1976 | Krebser Andy | Salvisberg Sigi | Pfister Heinz | ||
1975 | Krebser Andy | Salvisberg Sigi | Striedner Edi | ||
1974 | Gutknecht Peter | Krebser Silvia | Kauer St. | ||
1973 | Krebser Andy | Krebser Silvia | Krebser Stefan | ||
1972 | Krebser Andy | Krebser Silvia | Gutknecht Peter | ||
1971 | Krebser Andy | Krebser Silvia | Krebser Stefan | ||
1970 | Krebser Andy | Berbier Ursula | Häni B. | ||
1969 | Krebser Andy | Krebser Silvia | Krebser Stefan | ||
1968 | Krebser Andy | Blaser Heidi | |||
1967 | Hazy Bärlocher | Berbier Ursula |
Chronik Vorstand
Bem.: Sortiermöglichkeit durch Anklicken der Spaltentitel
Jahr | Präsident | Kassier | TK-Chef | Aktuar | Material-Wart | Junioren Trainer |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Schmid Bruno | Schumacher Ruth | Frei Martin | Surber Wera | Weidmann Marco | Hewage Tamara |
2018 | Schmid Bruno | Schumacher Ruth | Frei Martin | Surber Wera | Weidmann Marco | Hewage Tamara |
2017 | Schmid Bruno | Schumacher Ruth | Frei Martin | Surber Wera | Weidmann Marco | Hewage Tamara |
2016 | Bigler Marcel | Schumacher Ruth | Frei Martin | Surber Wera | Weidmann Marco | Hewage Tamara |
2015 | Bigler Marcel | Schumacher Ruth | Frei Martin | Surber Wera | Weidmann Marco | Suter Martin |
2014 | Bigler Marcel | Schumacher Ruth | Haltiner Daniel | Surber Wera | Weidmann Marco | - |
2013 | Bigler Marcel | Schumacher Ruth | Haltiner Daniel | Surber Wera | Weidmann Marco | Haltiner Daniel |
2012 | Bigler Marcel | Salvisberg Marcel | Haltiner Daniel | Surber Wera | Weidmann Marco | Haltiner Daniel |
2011 | Bigler Marcel | Salvisberg Marcel | Haltiner Daniel | Surber Wera | Weidmann Marco | Haltiner/ Mougoyannis |
2010 | Bigler Marcel | Salvisberg Marcel | Haltiner Daniel | Surber Wera | Weidmann Marco | vakant |
2009 | Bigler Marcel | Salvisberg Marcel | Haltiner Daniel | Surber Wera | Meyer Peter | Ondis Josef |
2008 | vakant | Bigler Marcel | Colat Helena | Surber Wera | Meyer Peter | Ondis Josef |
2007 | Geck Herbert | Bigler Marcel | Colat Helena | Surber Wera | Meyer Peter | Faas/Tüscher |
2006 | vakant | Bigler Marcel | Colat Helena | Geck Herbert | Meyer Peter | Faas/Tüscher |
2005 | vakant | Schneiter Roger | Colat Helena | Geck Herbert | Meyer Peter | - |
2004 | Salvisberg Fritz | Schneiter Roger | Colat Helena | Geck Herbert | Meyer Peter | - |
2003 | Salvisberg Fritz | Schneiter Roger | Colat Helena | Geck Herbert | Meyer Peter | - |
2002 | Salvisberg Fritz | Schneiter Roger | Colat Helena | Geck Herbert | Meyer Peter | - |
2001 | Salvisberg Fritz | Schneiter Roger | Colat Helena | Geck Herbert | Meyer Peter | - |
2000 | Kaeser Beat | Schneiter Roger | Colat Helena | Geck Herbert | Meyer Peter | - |
1999 | Kaeser Beat | Schneiter Roger | Pfister Heinz | Geck Herbert | Meyer Peter | - |
1998 | Kaeser Beat | Schneiter Roger | Pfister Heinz | Mouttet Patrick | Meyer Peter | - |
1997 | Schmid Bruno | Schneiter Roger | Pfister Heinz | Kaeser Beat | Meyer Peter | - |
1996 | Schmid Bruno | Schneiter Roger | Pfister Heinz | Kaeser Beat | Meyer Peter | - |
1995 | Schmid Bruno | Schneiter Roger | Zehnder Roger | Wyss Andy | Meyer Peter | - |
1994 | Schmid Bruno | Schneiter Roger | Zehnder Roger | Wyss Andy | Salvisberg Marcel | - |
1993 | Schmid Bruno | Schneiter Roger | Zehnder Roger | Wyss Andy | Salvisberg Marcel | - |
1992 | Schmid Bruno | Schneiter Roger | Wyss Andy | Schenkel Heidi | Schroiff Daniel | - |
1991 | Schmid Bruno | Nigg Andy | Wyss Andy | Schenkel Heidi | Schroiff Daniel | - |
1990 | Schmid Bruno | Nigg Andy | Wyss Andy | Schenkel Heidi | Schroiff Daniel | - |
1989 | Kaeser Beat | Nigg Andy | Schmid Bruno | Schenkel Heidi | Schroiff Daniel | - |
1988 | Kaeser Beat | Nigg Andy | Schmid Bruno | Schenkel Heidi | Schroiff Daniel | - |
1987 | Kaeser Beat | Nigg Andy | Schmid Bruno | Schenkel Heidi | Schroiff Daniel | - |
1986 | Kaeser Beat | Beier Fritz | Schmid Bruno | Krebser Fredy | Schroiff Daniel | - |
1985 | Kaeser Beat | Beier Fritz | Schmid Bruno | Krebser Fredy | Colat Vaclav | - |
1984 | Krebser Stefan | Beier Fritz | Kaeser Beat | Krebser Fredy | Colat Vaclav | - |
1983 | Krebser Stefan | Kägi Willi | Kundert Konrad | Kaeser Beat | Colat Vaclav | - |
1982 | Krebser Stefan | Kägi Willi | Kundert Konrad | Kaeser Beat | Colat Vaclav | - |
1981 | Salvisberg Fritz | Kägi Willi | Kundert Konrad | Kaeser Beat | Colat Vaclav | - |
1980 | Salvisberg Fritz | Kägi Willi | Striedner Edi | Seiler Käthi | Colat Vaclav | - |
1979 | Salvisberg Fritz | Kägi Willi | Ruchti Heinz | Hoppler Ernst | Striedner Edi | - |
1978 | Salvisberg Fritz | Kägi Willi | Ruchti Heinz | Schwarz Kathrin | Striedner Edi | - |
1977 | Salvisberg Fritz | Kägi Willi | Krebser Fredy | Kundert Rosmarie | Kurnig Franz | - |
1976 | Salvisberg Fritz | Kägi Willi | Krebser Fredy | Kundert Rosmarie | Hollnsteiner Stefan | - |
1975 | Salvisberg Fritz | Winiger Max | Krebser Fredy | Kundert Rosmarie | Krebser Stefan | - |
1974 | Salvisberg Fritz | Bächler Hanspeter | Krebser Fredy | Kundert Rosmarie | Krebser Stefan | - |
1973 | Salvisberg Fritz | Bächler Hanspeter | Krebser Fredy | Weibel Gertrud | Bäumer Rudi | - |
1972 | Salvisberg Fritz | Bäumer Rudi | Berbier Albert | Weibel Gertrud | Fischer Dieter | - |
1971 | Salvisberg Fritz | Bäumer Rudi | Krebser Fredy | Weibel Gertrud | Karrer Walter | - |
1970 | Berbier Albert | Knoblauch Armin | Salvisberg Fritz | Bärlocher Hazy | Krebser Fredy | - |
1969 | Berbier Albert | Knoblauch Armin | Salvisberg Fritz | Bärlocher Hazy | Krebser Fredy | - |
1968 | Berbier Albert | Werder Rolf | +Salvisberg Fritz | Bärlocher Hazy | *Knoblauch Armin | - |
1967 | Berbier Albert | Werder Rolf | +Krebser Andy | Nydegger Franz | *Salvisberg Fritz | - |
1966 | Berbier Albert | Werder Rolf | +Krebser Andy | Boulos Verena | *Monnet Roger | - |
1965 | Berbier Albert | Werder Rolf | +Krebser Andy | Boulos Verena | *Monnet Roger | - |
Bis 1969 existierte die alte Organisation: *Vizepräsident und +Spielleiter